Voilà bientôt 3 ans que j’ai acheté cet Asus UX32VD, ultrabook qui avait l’avantage d’avoir un disque dur et de la RAM facilement remplaçable. C’est lorsque les performances commençaient à décroitre (long démarrage, disque qui freeze…) que j’ai alors décidé de changer son disque dur de 500Go par un SSD de la même capacité (les prix devenant raisonnables) et la barrette de 2Go par une de 8Go ! L’UX32VD contient également une barrette de RAM de 2 Go et un iSSD de 64 Go, tous deux soudés sur la carte mère et donc non remplaçables.
Catégorie : Electronique
Vous trouverez dans cette rubrique les projets, réalisations, récupérations et réparations d’objets utilisant une part importante d’électronique.
Dans cette deuxième partie, nous allons parler principalement de la vision de nuit. La camera de la raspberry Pi (appelée Pi noir) dispose d’une sensibilité au infra-rouge plus élevée que la normale ce qui permet théoriquement, à partir d’un projecteur infrarouge de voir la nuit. L’intérêt de cette méthode permet de filmer la nuit sans que la personne, située dans le champs de vision de la caméra, ne s’en aperçoive.
On trouve dans le commerce des caméras IP déjà toutes prêtes avec parfois un logiciel de visionnage fournit. Cependant le prix de ces engins monte très vite quand l’on vient greffer des options comme la vision nocturne, la Wifi ou la full HD … J’ai décidé de réaliser un appareil similaire sur la base d’un Raspberry Pi. De plus, j’ai choisi de l’implémenter dans une lampe halogène qui ne fonctionnait plus.
Il est bien entendu possible d’ajuster certaines options comme par exemple utiliser une connexion Ethernet plutôt que par Wifi, ou bien une camera sans vision nocturne… A noter qu’on peut également utiliser une webcam en USB ce qui ne sera pas traité ici.
Dans cette première partie, je ne montrerais que le fonctionnement en plein jour (En attendant le projecteur Infrarouge que j’ai commandé…).
Un atterrissage de tête peut arriver si le disque dur subit un choc pendant qu’il est allumé. En effet, les têtes étant disposées à quelques nm des plateaux sur un cousin d’air, il suffit d’un choc pour que celles-ci viennent percuter les plateaux ! Je vous laisse imaginer la suite…
Le disque dur est un Hitachi de 500Gb en format 3,5″.
Les fournisseurs majoritaires : Ebay, reprapworld (cher)…
Composant(s) | Image | Fournisseur (A l'époque) | Nombre | Prix TTC (Peut avoir changé) | Commentaire(s) |
---|---|---|---|---|---|
LM8UU 8mm | newlauch (Ebay) | 12 | 9.39 € | Vient de Chine... | |
Kit électronique imprimante 3D (RAMPS 1.4 + 5 contrôleurs A4988 + MEGA 2560 R3 ) | globule65 (Ebay) | 1 | 45 € | ||
RepRap M8 / 8mm Stainless Steel Smooth Rods for Prusa Mendel, i3 & improved | unisave (Ebay) | 1 | 40.60 € | ||
Kugellager 608 ZZ (8x22x7) | ivo-industriebedarf (Ebay) | 20 | 11,35 € | ||
3D Printer NEMA17 Stepper Motors - 1.8deg - 5mm Shaft - Reprap CNC & More | wedo3dprinting (Ebay) | 3 | 48.46 € | ||
3D Printer Filament PLA 1.75mm | wedo3dprinting (Ebay) | 1 | 17.90 € | Sans enrouleur !! | |
5x8mm CNC Motor Jaw Shaft Coupler 5mm to 8mm coupling (RepRap) | cnc-3dprinter-electro (Ebay) | 2 | 11,54 € | ||
J-HEAD (MKV) 0.35mm / 0.5mm Nozzle hot end Reprap 3d printer + EXTRUDER BOLT | reprap-uk (Ebay) | 1 | 50.27 € | ||
Kit complet de pièces plastiques V2 pour Prusa LM8UU, incluant extrudeur | Reprap france | 1 | 86.84 € | Il manquait une pièce de l'axe x (renvoyée sous 4 jours...) | |
Thermistor 100K | ReprapWorld.com | 1 | 2.99 € | ||
Heated Bed PCB MK2 | ReprapWorld.com | 1 | 18.99 € | ||
Aluminum Pulley GT2 | ReprapWorld.com | 2 | 7.98 € | ||
Timing belt 1m x 6mm (GT2) | ReprapWorld.com | 2 | 7.98 € | ||
Small NEMA17 Stepper motor 1.8 degrees step / 4.08 kg/cm | ReprapWorld.com | 2 | 19.98 € | ||
SOUS total ReprapWorld.com | 81.25 € | Un peu cher mais rapide à la livraison | |||
Tige fileté + quincaillerie diverse | bricovis | 20 € | |||
Vitre | Recup | 1 | 0 € | ||
Alimentation | Recup | 1 | 0 € | ||
Endstops (Article à venir) | Recup | 3 | 0 € | ||
TOTAL | 429.6 € | Maintenant peut se négocier dans les 300 € |
Ne pas hésiter à comparer les prix sur les différents sites ( ça prend du temps). Vous serez forcément gagnant à la fin sur la qualité du matériel et le prix par rapport à un kit tout fait.
Un petit récapitulatif des problèmes rencontrés et des solution possibles à adopter :
Problème | Solution(s) possible(s) |
---|---|
Glissière dure | Vérifier le parallélisme des tiges lisses Lubrifier avec de l'huile les douilles (Pas de dégrippant !) |
Moteur qui ne tourne pas | Échanger le driver avec un autre axe pour voir si driver grillé Vérifier avec un ohmètre les résistances des bobines |
Moteur qui vibre mais ne tourne pas | Vérifier avec un ohmètre les résistances des bobines Vérifier le cablage |
Moteur qui tourne normalement mais qui fait du bruit | Normal, réduire le courant sur les drivers (pololus) si gênant |
Moteur qui saute des pas | Augmenter le courant sur les drivers (pololus) Diminuer les accélérations Alimentation sous-dimensionnée |
Moteur qui chauffe | Ajouter un dissipateur sur le moteur ou réduire le courant |
Moteur qui ne tourne pas correctement malgrè driver et cablage ok | Vérifier la ramps 1.4 ! cf article |
Moteur qui ne tourne que dans un sens | Vérifier la ramps 1.4 ! cf article Driver HS |
La buse/le plateau chauffant ne chauffe pas mais diode ramps allumée | Connexions résistance chauffante |
La buse/le plateau chauffant ne chauffe pas et diode ramps éteinte | Vérifier configuration marlin Mosfet HS |
La buse/le plateau chauffant met du temps à chauffer | Alimentation sous-dimensionnée |
Buse chauffe, extrudeur tourne mais fil qui n'avance pas | Vérifier que la vis moletée est en contact avec le fil Ressorts pas assez comprimés Fil bloqué dans la tête Tête bouché (cf article) E3D : mettre du PTFE dans le dissipateur E3D : augmenter la vitesse du ventilateur du dissipateur (fil collé au PTFE) Pour les têtes E3D, baisser la rétractation à 1mm |
Fil qui fume en sortant de la buse | Température trop haute Vérifier contact de la thermistance |
Fil qui sort tout seul sans extrudeur | Normal (suivant diamètre buse), baisser un peu la température de buse |
Fil mou au niveau de la tige moletée | Augmenter vitesse ventilateur |
Fuite au niveau de la tête | Température buse pas assez élevée PTFE à remplacer Buse à resserrer Buse bouchée Voir article |
Ne détecte pas un endstop | Vérifier config Marlin (normalement ouvert/fermé) Câblage de l'endstop Poussière dans endstop (optiques) Endstop HS Vérifier le statut des endstops avec M119 |
Température élevé par rapport à la réalité (sonde extérieur) | Thermistance décollé Mal configuré dans Marlin |
Première couche qui n'adhère pas | Si le plastique sort "en goutte" : bed-leveling ou hauteur première couche incorrecte Si plastique se décolle : augmenter température lit+ buse Pénible à enlever mais accroche très bien : colle Uhu, kapton... |
Dimensions pièce imprimé incorrecte | Vérifier gain des axes Re-tendre courroie Voir moteur qui saute des pas |
Pièce tordu suivant z (pas verticale) | vérifier la perpendicularité de l'axe z |
Pièce en miroir (suivant x ou y) | Inversion le sens de rotation du moteur de l'axe et mettre le endstop sur l'autre butée |
Imprimante qui fait du bruit | Ajouter des patins en caoutchouc sous les pieds |
N’hésitez pas à me rapporter d’autres problèmes pour compléter la liste !
Commandes Gcode utiles pour le diagnostique :
M302: Autoriser l’extrusion à froid
M119: Retourner le statut des fin de courses (endstop)
M114: Retourner la postion courante des axes
M106: Allumer les ventilateurs
M107: Eteindre les ventilateurs
M18: Arret de tous les moteurs
Autres commandes : http://reprap.org/wiki/G-code/fr
MAJ du 23/07/2015 : ajout de problèmes sur tête E3D.
MAJ du 23/12/2015 : Pour une tête E3D, il faut impérativement baisser la longueur de rétractation du fil entre 0.5 et 1mm. Une rétractation >1mm couplée à un mauvais refroidissement a de grande chance de provoquer des blocages de la tête.
MAJ du 02/09/2017 : Excellent guide sur les défauts d’impression (en anglais) : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/